Gästehaus Lerchenkamp
Zum Vergrößern Bilder anklicken:
Räumlichkeiten (nur Nichtraucher) ( Siehe Grundrissskizze ):
- 1 Schlafzimmer mit getrennten Betten,
- 1 Schlafzimmer mit Doppelbett,
- 1 Wohnzimmer mit Couch (=Doppelliege bei Belegung als App. mit 6 Personen), Fernseher, Schreibtisch, Bücherschrank
- 1 große Küche mit Einrichtung: Herd mit Backofen und Dunstabzug, Kühlschrank m. Gefrierfach., Esstisch f. 6 Personen, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Mikrowelle, Töpfe, Pfanne, Geschirr, Besteck
- 1 Bad mit Wanne/Wannendusche und Toilette
- Flur mit Windfang
Am Anreisetag steht Ihnen das Gästehaus ab 15.00 Uhr zur Verfügung, Räumen des Gästehauses am Abreisetag bis 11.00 Uhr.
Die Stadt Hildesheim hat ab 1.Januar 2012 eine neue Beherbergungssteuer für alle Formen der Übernachtung eingeführt, gleich ob Nobelhotel oder Campingplatz. Wir müssen diese Steuer in Höhe von 1,50 € pro Person und Übernachtung zusätzlich erheben und an die Stadt abführen.
Mietpreise:
Nebensaison:
Mindestmietdauer 3 Übernachtungen (ÜN) incl. Bettwäsche mit wöchentl. Ersatzwäsche.
Auf Wunsch ermäßigte Gastkarte für 3 Tage Fitness/Wellness/Sauna im Madison Fitness & Health 15,- €.
Kat. A App. bis 2 Pers. für die ersten 3 ÜN 150,- pauschal, jede weitere ÜN 28,- pauschal
Kat. B App. bis 4 Pers. für die ersten 3 ÜN 285,- pauschal, jede weitere ÜN 46,- pauschal
Kat. C App. bis 6 Pers. für die ersten 3 ÜN 360,- pauschal, jede weitere ÜN 65,- pauschal
Endreinigung im Mietpreis enthalten.
Messesaison:
Cebit Ha 6.-11.3.2012, Industriemesse Ha 23.-28.4.2012, Pferd&Jagd 6.-9.12.2011, Mera Luna Festival Hi 10.-13.8.2012
Mindestmietdauer 3 Übernachtungen incl. Bettwäsche mit wöchentl. Ersatzwäsche.
Kostenlose Gastkarte für 3 Tage Fitness/Wellness/Sauna im Madison Fitness & Health incl.
Kat. A App. bis 2 Pers. für die ersten 3 ÜN 270,- pauschal, jede weitere ÜN 43,- pauschal
Kat. B App. bis 4 Pers. für die ersten 3 ÜN 510,- pauschal, jede weitere ÜN 80,- pauschal
Kat. C App. bis 6 Pers. für die ersten 3 ÜN 660,- pauschal, jede weitere ÜN 120,- pauschal
Endreinigung im Mietpreis enthalten.
Zwingend Zwischenreinigung für Gemeinschaftsraum, Küche, Bad nach jedem 14.Tag 15,- €.
Bei längeren Aufenthalten Preisabsprachen möglich.
Frühstückserstausstattung auf Wunsch: z.B.: Kaffee/Tee, Aufbackbrötchen, Butter, Marmelade, Aufschnitt, Käse: 6,- €/ Person.
Aktueller Status der Vorausbuchung (gelöschtes Datum = belegt) - ohne Gewähr
A = Wechseltag: Check-in ab 15:00 Uhr / Check-out bis 11:00 Uhr
A
| Juli 2011 | August 2011 | September 2011 | ||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | A | -- | -- | A | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | A | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | A | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | A | -- | -- | A | 17 | 18 | ||
| A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | A | -- | -- | A | -- | -- | -- | ||
| -- | -- | -- | -- | A | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | A | -- | A | -- | -- | A | |||||||
19
A
| Oktober 2011 | November 2011 | Dezember 2011 | ||||||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| -- | A | A | -- | -- | A | 5 | 6 | A | -- | -- | -- | |||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | A | -- | -- | A | -- | -- | -- | A | 12 | 13 | -- | -- | AA | -- | -- | -- | A | ||
| -- | -- | -- | -- | 14 | 15 | 16 | 14 | A | -- | -- | A | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | A | -- | -- | A | -- | -- | -- | A | 26 | 27 | A | -- | -- | A | A | -- | -- | ||
| A | 25 | 26 | 27 | A | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | -- | -- | -- | 30 | 31 | ||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gästehaus Lerchenkamp
&
Ferienwohnung Lerchenkamp
